




![]()
2025-26
| Sr No | Name of student placed | Branch | Name of the Employer |
Appointment letter reference no. with date | Salary (Rs. In Lakhs/Year) | Sector |
| 1 | Piyush Bagul | Electrical | Topy Japan | Selection email | 22 | Core |
| 2 | Suryaja Angadi | AI&DS | DCS, Japan | OL dtd 18-12-25 | 20 | IT |
| 3 | Himani Kale | AI&DS | Yanmar Info Systems | OL | 20 | IT |
| 4 | Sarang Shelke | AI&DS | Yanmar Info Systems | Selection email dtd 19-01-2026 | 20 | IT |
| 5 | Himani Kale | AI&DS | Nikko Electronics, Japan | OL dtd 7-01-2026 | 20 | Core |
![]()
2024-25
| Sr No | Name of student placed | Branch | Name of the Employer |
Appointment letter reference no. with date | Salary(Rs. In Lakhs/Year) | Sector |
| 1 | Raj Kanchan | AI&DS | Diafuku | selection email dtd 25/12/24 | 30 | Core |
| 2 | Vaishnavee Sanam | AI&DS | Diafuku | Selection email dtd 27/12/24 | 30 | Core |
| 3 | Darshan Pawar | Comp | Daiichi Seimei, Japan | 28 | IT | |
| 4 | Sushant Naik | Comp | Daiichi Seimei, Japan | 28 | IT | |
| 5 | Pratiksha Wanave | AI&DS | Mynavi Corporation | Selection email dtd 31/03/24 | 26 | IT |
| 6 | Yash Zagekar | AI&DS | Daiichi Seimei, Japan | 26 | IT | |
| 7 | Kshamita Mane | IT | Shizuoka Bank | selection email dtd 28/5/25 | 25 | IT |
| 8 | Aboli Kulkarni | Mech | Fusokoki M/c Works Ltd., Japan | selection email dtd 4/9/25 | 25 | Core |
| 9 | Jagruti Patil | Comp | Topcon Corporation, Japan | selection email dtd 26/6/25 & OL | 21 | IT |
| 10 | Jatin Shetty | E&TC | Nishinippon Plant Industries Co. Ltd. Japan | selection email dtd 26/6/25 | 21 | IT |
| 11 | Aishwarya Valsa | Electrical | Takasago Thermal Engineering | selection email dtd 19/1/26 | 20 | Core |



